
让每一次旅程都成为轻松愉快的体验
$100万
融资金额
$1000万
投后估值
10%
出让股权
www.thedeeptrip.com
Deeptrip(深度旅行)是一家致力于打造世界领先的人工智能(AI)驱动的智能旅行平台

我们通过技术创新推动下一代旅游生态系统,为全球休闲旅行者和商务人士提供无缝、深度、个性化的高端及定制化旅行体验。
| 融资要素 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 100万美元 |
| 投后估值 | 1000万美元 |
| 出让股权 | 10% |
| 融资轮次 | 种子轮 |
| 资金用途 | 产品研发、市场拓展、团队建设 |
成为世界领先的AI驱动智能旅行平台,重新定义全球旅行体验。...
基于AI算法的个性化推荐和行程规划
资深旅行专家团队提供一对一咨询服务
业务覆盖全球七大洲,满足多元化旅行需求
专注于高品质、有深度的旅行体验
成为世界领先的AI驱动智能旅行平台,重新定义全球旅行体验。
通过技术创新和专业服务,让每一次旅程都成为轻松愉快的体验。
万亿级市场规模,AI旅游高速增长

| 数据来源 | 2025年规模 | 预测规模 | CAGR |
|---|---|---|---|
| IMARC Group | 6,226亿美元 | 14,384亿美元 | 9.75% |
| SkyQuest | 7,692.9亿美元 | 19,459.3亿美元 | 12.3% |
| Phocuswright | 1.72万亿美元 | 1.8万亿美元 | - |

| 数据来源 | 2024年规模 | 2030年预测 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Grand View Research | 33.73亿美元 | 138.68亿美元 | ~27% |
| MarketsandMarkets | 29.5亿美元 | 133.8亿美元 | 28.7% |
| SNS Insider | 36.1亿美元 | - | 22.34% |
60%以上的热门旅游创业公司都在大力发展AI技术
投资正在集中到少数能够证明价值的公司
下一代分销将由AI代理服务主导
AI驱动的个性化旅行体验成为主流需求
以AI为核心的全方位旅行解决方案

用户输入想法和需求,AI引擎生成个性化行程建议
所有旅行者精心设计的主题线路(极地探险、历史文化、美食摄影等)
兴趣导向型旅行者一对一专家咨询,结合AI分析打造独特方案
高端用户全球目的地攻略、旅行灵感和实用信息
所有用户| 目的地 | 特色 |
|---|---|
| 澳大利亚 - 悉尼歌剧院 | 澳大利亚地标建筑 |
| 日本 - 大阪关西 | 最古老的日本建筑群 |
| 奥地利 - 阿尔卑斯山 | 滑雪爱好者的天堂 |
| 美国 - 大峡谷 | 地球上最美丽的伤疤 |
| 俄罗斯 - 贝加尔湖 | 西伯利亚蓝眼睛 |
| 意大利 - 托斯卡纳 | 意大利风情园林 |
| 菲律宾 - 拉古纳岛 | 小众度假秘境 |
多元化收入来源,可持续发展

| 收入类型 | 描述 | 占比 |
|---|---|---|
| 服务佣金 | 从合作酒店、航空公司、景点等获取的预订佣金 | 40% |
| 定制服务费 | 高端私人定制旅行的服务收费 | 30% |
| 会员订阅 | 高级会员的年费/月费订阅 | 20% |
| 广告收入 | 目的地推广、品牌合作等广告收入 | 10% |
差异化定位,精准切入蓝海市场

| 竞争者类型 | 代表企业 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 大型OTA | Expedia, Booking.com, 携程 | 用户基础大、资源丰富 | 个性化不足、体验同质化 |
| AI旅行工具 | Trip Planner AI, Wonderplan | 技术新颖 | 商业模式不成熟、缺乏深度服务 |
| 传统高端定制 | Abercrombie & Kent | 服务专业 | 价格高昂、效率低 |
Deeptrip 将AI技术与高端定制旅行的深度服务相结合,精准切入了一个服务不足的细分市场。我们在AI技术应用、个性化服务、服务深度和效率方面都具有显著优势。
专业团队,丰富经验
我们的旅行专家团队(Travel Leaders)拥有多年的从业经验,足迹遍布全球,能够为用户提供最地道、最深入的旅行建议。
| 成员 | 职位 | 专长领域 |
|---|---|---|
| Mrs. Wu | 旅行顾问 | 欧洲深度游、文化体验 |
| Miss Huang | 旅行顾问 | 亚太地区、美食之旅 |
| Miss Wang | 旅行顾问 | 北美、户外探险 |

三年增长规划


| 年份 | 预计用户数 | 营业收入 | 毛利润 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 50,000 | 50万美元 | 25万美元 | 50% |
| 2027年 | 200,000 | 200万美元 | 110万美元 | 55% |
| 2028年 | 500,000 | 600万美元 | 360万美元 | 60% |
平均客单价
$100/用户/年
用户年增长率
200%-300%
毛利率趋势
逐步提升
盈亏平衡
2028年
种子轮融资,加速发展

AI引擎升级、移动App开发、用户体验优化
品牌推广、用户获取、渠道建设
核心人才招聘、团队培训
全球在线旅游市场规模超过6000亿美元,且持续增长
AI旅游市场CAGR超过28%,处于爆发期
AI技术+高端定制,精准切入蓝海市场
平台型业务,边际成本低,可快速规模化
技术与旅游行业经验丰富的核心团队
| 退出方式 | 预计时间 | 说明 |
|---|---|---|
| IPO上市 | 5-7年 | 达到一定规模后在主板或科创板上市 |
| 战略并购 | 3-5年 | 被大型OTA或科技公司收购 |
| 股权回购 | 3年后 | 公司按约定价格回购投资人股权 |
